Sony BPJ商用液晶投影機 VPL-CH355
投影機 | |
型號 | Sony VPL-CH355 |
投影機亮度 | 4000 ANSI lumens |
投影技術 | 3LCD |
投影機原始解析度 | WUXGA (1920×1200) |
對比度 (典型值) | 2500:1 |
原機長寬比 | 16:10 |
相容螢幕尺寸 | 1016 – 7620 mm (40 – 300″) |
投影距離 | 1.02 – 7.62 m |
支援長寬比 | 16:10 |
縮放比率 | 1.5:1 |
投影亮度 (節能模式) | 2600 ANSI lumens |
水平梯形失真校正 | -20 – 20 |
垂直梯形失真校正 | -30 – 30 |
燈泡 | |
燈泡的使用壽命 | 4000 小時 |
燈泡功率 | 250 W |
燈泡的使用壽命 (經濟模式) | 5000 小時 |
鏡頭系統 | |
焦點 | 手動 |
水平光學移軸範圍 | -4 – 4% |
垂直光學移軸範圍 | -5 – 5% |
投射比 | 1.5 – 2.2:1 |
視訊影像/視頻 | |
相容3D | ╳ |
類比信號格式系統 | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM |
Full HD | ○ |
支援圖像解析度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
支援影像模式 | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
連接埠及介面 | |
VGA (D-SUB) 連接埠數量 | 3 |
HDMI端口數量 | 1 |
複合視頻 | 1 |
DVI端口 | ╳ |
乙太網路LAN(RJ – 45)端口數量 | 1 |
USB 2.0連接埠數量 | 2 |
音訊(左右)輸入 | 1 |
S – video輸入 | 1 |
RS-232端口 | 1 |
AC(電源)輸入 | ○ |
網路 | |
乙太網路LAN連接 | ○ |
Wi-Fi 連結 | ╳ |
儲存器 | |
整合式讀卡機 | ╳ |
性能 | |
HDCP 相容 | ○ |
螢幕顯示(OSD) | ○ |
螢幕顯示語言 | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), German, Dutch, English, Spanish, FIN, 法文, GRE, HUN, IND, Italian, JPN, KOR, NOR, POL, Portuguese, RUS, SWE, THA, TUR, VIE |
垂直掃描範圍 | 48 – 92 Hz |
水平掃描範圍 | 19 – 92 kHz |
散熱 | 1204 BTU/h |
噪音級別(節能模式) | 29 dB |
多媒體 | |
內建喇叭 | ○ |
內建喇叭數量 | 1 |
RMS的額定功率 | 12 W |
設計 | |
產品類型 | Desktop projector |
產品色彩 | 白色 |
顯示器 | |
內建顯示螢幕 | ╳ |
能源管理 | |
電源 | AC 交流電 |
功率消耗(一般操作) | 272 W |
功率消耗(待機) | 0.5 W |
功率消耗(最大值) | 353 W |
功耗(節能) | 254 W |
功率消耗(網路待機模式) | 6.3 W |
交流電(AC)輸入電壓 | 100 – 240 |
交流電(AC)輸入頻率 | 50 – 60 Hz |
操作條件 | |
作業溫度範圍(T – T) | 0 – 40 °C |
儲存溫度範圍(T – T) | -20 – 60 °C |
作業相對濕度範圍(H-H) | 20 – 80% |
儲存相對濕度範圍(H – H) | 20 – 80% |
重量及尺寸 | |
重量 | 5.7 kg |
寬度 | 406 mm |
深度 | 330.5 mm |
高度 | 113 mm |
內容包裝 | |
手持遙控 | ○ |
用戶手冊 | ○ |
保固卡 | ○ |